Re: 2024 pdc world championship averages
- The real ssjsa
- Posts: 1148
- Joined: Thu May 11, 2023 7:42 pm
- Contact:
Re: 2024 pdc world championship averages
2023/24 Paddy Power World Darts Championship
First Round (Overall average 88.45)
Kevin Doets (91.79) 3 (5) 0 (88.26)Stowe Buntz
Cameron Menzies (88.49) 3 (5) 0 (81.83) Rusty-Jake Rodriguez
Simon Whitlock (90.13) 3 (5) 2 (90.15) Paolo Nebrida
Lee Evans (85.02) 3 (5) 0 (75.59) Sandro Eric Sosing
Connor Scutt ((95.97) 3 (5) 0 (91.82) Krzysztof Kcuik
Jules van Dongen (90.72) 1 (5) 3 (91.29) Darren Penhall
Jamie Hughes (81.36) 3 (5) 1 (82.19) David Cameron
Keane Barry (86.68) 3 (5) 1 (87.38) Reynaldo Rivera
Scott Williams ((90.69) 3 (5) 1 (90.43) Haruki Muramatsu
Ricky Evans (91.04) 3(5) 0 (73.12)Simon Adams
Jim Williams (87.84) 3 (5) 0 (73.20)Norman Madhoo
Matt Campbell (93.14) 3 (5) 2 (86.03) Lourence Ilagan
Dylan Slevin (90.21) 1 (5) 3 (91.06) Florian Hempel
Niels Zonneveld (79.86) 3 (5) 1 (84.29) Darren Webster
Jermaine Wattimena (90.99) 3 (5) 1 (87.32) Fallon Sherrock
Mario Vandenbogaerde (85.59) 1 (5) 3 (85.21) Thibault Tricole
Gian van Veen (87.53) 2 (5) 3 (96.26) Man Lok Leung
Martin Lukeman (92.03) 3 (5) 1 (88.45) Haupai Puha
Ian White (93.39) 1 (5) 3 (90.71) Tomoya Goto
Ritchie Edhouse (89.23) 2 (5) 3 (93.29) Jeffrey de Graaf
Keegan Brown (82.97) 1 (5) 3 (91.05) Boris Krcmar
Steve Beaton (92.01) 3 (5) 1 (92.82) Wessel Nijman
Mike de Dekker (94.34) 3 (5) 0 (83.65) Dragutin Horvat
Ricardo Pietreczko (92.37) 3 (5) 0 (78.27) Mikuro Suzuki
Radek Szaganski (82.40) 3 (5) 2 (78.47) Marko Kantele
Steve Lennon (88.75) 3 (5) 2 (86.51) Owen Bates
William O’Connor (98.74) 3 (5) 0 (82.00) Bhav Patel
Ryan Joyce (100.32) 3 (5) 1 (95.46) Alex Spellman
Richard Veenstra (85.29) 3 (5) 0 (89.51) Ben Robb
Christian Kist (90.55) 0 (5) 3 (106.12) Luke Littler
Mickey Mansell (89.94) 3 (5) 0 (85.22) Xiaochen Zong
Luke Woodhouse (92.46) 2 (5) 3 (93.59) Berry van Peer
Second Round (Overall average 92.94)
Michael Smith (100.09) 3 (5) 2 (99.46) Kevin Doets
Dave Chisnall (90.94) 3 (5) 1 (87.32) Cameron Menzies
Gary Anderson ((98.29) 3 (5) 0 (88.38) Simon Whitlock
Joe Cullen (93.41) 3 (5) 0 (81.24) Darren Penhall
Luke Humphries (93.58) 3 (5) 0 (92.33) Lee Evans
Gerwyn Price (98.01) 3 (5) 0 (88.83) Connor Scutt
James Wade (92.30) 2 (5) 3 (96.28) Matt Campbell
Michael van Gerwen (98.17) 3 (5) 0 (95.81) Keane Barry
Ross Smith (95.01) 3 (5) 1 (90.75) Niels Zonneveld
Peter Wright (83.87) 0 (5) 3 (90.45) Jim Williams
Madars Razma (91.33) 3 (5) 1 (89.94) Mike de Decker
Rob Cross (89.32) 3(5) 0 (85.39) Thibault Tricole
Andrew Gilding (92.09) 1 (5) 3 (92.65) Luke Littler
Danny Noppert (94.13) 0 (5) 3 (94.01) Scott Williams
Gabriel Clemens (90.66) 3 (5) 1 (92.56) Man Lok Leung
Damon Heta (89.69) 3 (5) 1 (87.66) Martin Lukeman
Brendan Dolan (95.13) 3 (5) 2 (95.36) Mickey Mansell
Jose de Sousa (93.82) 1 (5) 3 (94.22) Jeffrey de Graaf
Krzysztof Ratajski (89.82) 3 (5) 1 (85.74) Jamie Hughes
Dirk van Duijvenbode (94.57) 1 (5) 3 (96.84) Boris Krcmar
Dimitri van den Bergh (90.77) 2 (5) 3 (91.78) Florian Hempel
Martin Schindler (96.92) 3 (5) 1 (89.85) Jermaine Wattimena
Raymond van Barneveld (99.81) 3 (5) (93.64) Radek Szaganski
Chris Dobey (103.09) 3(5) 2 (97.22) William O’Connor
Kim Huybrechts (84.77) 0 (5) 3 (99.46) Richard Veenstra
Callan Rydz (96.65) 2(5) 3 (99.27) Ricardo Pietreczko
Jonny Clayton (88.45) 3(5) 1 (86.67) Steve Lennon
Daryl Gurney (100.79) 3 (5) 1 (91.16) Steve Beaton
Ryan Searle (91.11) 3 (5) 1 (85.62) Tomoya Goto
Josh Rock (91.87) 1 (5) 3 (91.32) Berry van Peer
Stephen Bunting (107.28) 3 (5) 0 (90.25) Ryan Joyce
Nathan Aspinall (90.54) 0 (5) 3 (99.38) Ricky Evans
Last 32
Scott Williams (94.36) 4 (7) 3 (95.15) Martin Schindler
Dave Chisnall (95.49) 4 (7) 1 (96.16) Gabriel Clemens
Rob Cross (101.32) 4 (7) 2 (91.95) Jeffrey de Graaf
Matt Campbell (91.29) 1 (7) 4 (97.19) Luke Littler
Michael van Gerwen (101.39) 4 (7) 0 (86.20) Richard Veenstra
Michael Smith (94.01) 4 (7) 1 (87.66) Madars Razma
Florian Hempel (93.79) 0 (7) 4 (101.15) Stephen Bunting
Joe Cullen (96.51) 4 (7) 2 (93.94) Ryan Searle
Ross Smith (103.33) 2 (7) 4 (102.36) Chris Dobey
Gerwyn Price (95.78) 2 (7) 4 (95.73) Brendan Dolan
Luke Humphries (91.38) 4 (7) 3 (91.02) Ricardo Pietreczko
Ricky Evans (93.23) 2 (7) 4 (93.53) Daryl Gurney
Damon Heta (96.06) 4 (7) 3 (88.29) Berry van Peer
Jonny Clayton (91.55) 4 (7) 2 (92.94) Krzysztof Ratajski
Jim Williams (91.71) 1 (7) 4 (89.16) Raymond van Barneveld
Boris Krcmar (94.80) 1 (7) 4 (99.29) Gary Anderson
Last 16
Michael van Gerwen vs Stephen Bunting
Michael Smith vs Chris Dobey
Daryl Gurney vs Dave Chisnall
Luke Humphries vs Joe Cullen
First Round (Overall average 88.45)
Kevin Doets (91.79) 3 (5) 0 (88.26)Stowe Buntz
Cameron Menzies (88.49) 3 (5) 0 (81.83) Rusty-Jake Rodriguez
Simon Whitlock (90.13) 3 (5) 2 (90.15) Paolo Nebrida
Lee Evans (85.02) 3 (5) 0 (75.59) Sandro Eric Sosing
Connor Scutt ((95.97) 3 (5) 0 (91.82) Krzysztof Kcuik
Jules van Dongen (90.72) 1 (5) 3 (91.29) Darren Penhall
Jamie Hughes (81.36) 3 (5) 1 (82.19) David Cameron
Keane Barry (86.68) 3 (5) 1 (87.38) Reynaldo Rivera
Scott Williams ((90.69) 3 (5) 1 (90.43) Haruki Muramatsu
Ricky Evans (91.04) 3(5) 0 (73.12)Simon Adams
Jim Williams (87.84) 3 (5) 0 (73.20)Norman Madhoo
Matt Campbell (93.14) 3 (5) 2 (86.03) Lourence Ilagan
Dylan Slevin (90.21) 1 (5) 3 (91.06) Florian Hempel
Niels Zonneveld (79.86) 3 (5) 1 (84.29) Darren Webster
Jermaine Wattimena (90.99) 3 (5) 1 (87.32) Fallon Sherrock
Mario Vandenbogaerde (85.59) 1 (5) 3 (85.21) Thibault Tricole
Gian van Veen (87.53) 2 (5) 3 (96.26) Man Lok Leung
Martin Lukeman (92.03) 3 (5) 1 (88.45) Haupai Puha
Ian White (93.39) 1 (5) 3 (90.71) Tomoya Goto
Ritchie Edhouse (89.23) 2 (5) 3 (93.29) Jeffrey de Graaf
Keegan Brown (82.97) 1 (5) 3 (91.05) Boris Krcmar
Steve Beaton (92.01) 3 (5) 1 (92.82) Wessel Nijman
Mike de Dekker (94.34) 3 (5) 0 (83.65) Dragutin Horvat
Ricardo Pietreczko (92.37) 3 (5) 0 (78.27) Mikuro Suzuki
Radek Szaganski (82.40) 3 (5) 2 (78.47) Marko Kantele
Steve Lennon (88.75) 3 (5) 2 (86.51) Owen Bates
William O’Connor (98.74) 3 (5) 0 (82.00) Bhav Patel
Ryan Joyce (100.32) 3 (5) 1 (95.46) Alex Spellman
Richard Veenstra (85.29) 3 (5) 0 (89.51) Ben Robb
Christian Kist (90.55) 0 (5) 3 (106.12) Luke Littler
Mickey Mansell (89.94) 3 (5) 0 (85.22) Xiaochen Zong
Luke Woodhouse (92.46) 2 (5) 3 (93.59) Berry van Peer
Second Round (Overall average 92.94)
Michael Smith (100.09) 3 (5) 2 (99.46) Kevin Doets
Dave Chisnall (90.94) 3 (5) 1 (87.32) Cameron Menzies
Gary Anderson ((98.29) 3 (5) 0 (88.38) Simon Whitlock
Joe Cullen (93.41) 3 (5) 0 (81.24) Darren Penhall
Luke Humphries (93.58) 3 (5) 0 (92.33) Lee Evans
Gerwyn Price (98.01) 3 (5) 0 (88.83) Connor Scutt
James Wade (92.30) 2 (5) 3 (96.28) Matt Campbell
Michael van Gerwen (98.17) 3 (5) 0 (95.81) Keane Barry
Ross Smith (95.01) 3 (5) 1 (90.75) Niels Zonneveld
Peter Wright (83.87) 0 (5) 3 (90.45) Jim Williams
Madars Razma (91.33) 3 (5) 1 (89.94) Mike de Decker
Rob Cross (89.32) 3(5) 0 (85.39) Thibault Tricole
Andrew Gilding (92.09) 1 (5) 3 (92.65) Luke Littler
Danny Noppert (94.13) 0 (5) 3 (94.01) Scott Williams
Gabriel Clemens (90.66) 3 (5) 1 (92.56) Man Lok Leung
Damon Heta (89.69) 3 (5) 1 (87.66) Martin Lukeman
Brendan Dolan (95.13) 3 (5) 2 (95.36) Mickey Mansell
Jose de Sousa (93.82) 1 (5) 3 (94.22) Jeffrey de Graaf
Krzysztof Ratajski (89.82) 3 (5) 1 (85.74) Jamie Hughes
Dirk van Duijvenbode (94.57) 1 (5) 3 (96.84) Boris Krcmar
Dimitri van den Bergh (90.77) 2 (5) 3 (91.78) Florian Hempel
Martin Schindler (96.92) 3 (5) 1 (89.85) Jermaine Wattimena
Raymond van Barneveld (99.81) 3 (5) (93.64) Radek Szaganski
Chris Dobey (103.09) 3(5) 2 (97.22) William O’Connor
Kim Huybrechts (84.77) 0 (5) 3 (99.46) Richard Veenstra
Callan Rydz (96.65) 2(5) 3 (99.27) Ricardo Pietreczko
Jonny Clayton (88.45) 3(5) 1 (86.67) Steve Lennon
Daryl Gurney (100.79) 3 (5) 1 (91.16) Steve Beaton
Ryan Searle (91.11) 3 (5) 1 (85.62) Tomoya Goto
Josh Rock (91.87) 1 (5) 3 (91.32) Berry van Peer
Stephen Bunting (107.28) 3 (5) 0 (90.25) Ryan Joyce
Nathan Aspinall (90.54) 0 (5) 3 (99.38) Ricky Evans
Last 32
Scott Williams (94.36) 4 (7) 3 (95.15) Martin Schindler
Dave Chisnall (95.49) 4 (7) 1 (96.16) Gabriel Clemens
Rob Cross (101.32) 4 (7) 2 (91.95) Jeffrey de Graaf
Matt Campbell (91.29) 1 (7) 4 (97.19) Luke Littler
Michael van Gerwen (101.39) 4 (7) 0 (86.20) Richard Veenstra
Michael Smith (94.01) 4 (7) 1 (87.66) Madars Razma
Florian Hempel (93.79) 0 (7) 4 (101.15) Stephen Bunting
Joe Cullen (96.51) 4 (7) 2 (93.94) Ryan Searle
Ross Smith (103.33) 2 (7) 4 (102.36) Chris Dobey
Gerwyn Price (95.78) 2 (7) 4 (95.73) Brendan Dolan
Luke Humphries (91.38) 4 (7) 3 (91.02) Ricardo Pietreczko
Ricky Evans (93.23) 2 (7) 4 (93.53) Daryl Gurney
Damon Heta (96.06) 4 (7) 3 (88.29) Berry van Peer
Jonny Clayton (91.55) 4 (7) 2 (92.94) Krzysztof Ratajski
Jim Williams (91.71) 1 (7) 4 (89.16) Raymond van Barneveld
Boris Krcmar (94.80) 1 (7) 4 (99.29) Gary Anderson
Last 16
Michael van Gerwen vs Stephen Bunting
Michael Smith vs Chris Dobey
Daryl Gurney vs Dave Chisnall
Luke Humphries vs Joe Cullen
Last edited by The real ssjsa on Fri Dec 29, 2023 9:14 pm, edited 3 times in total.

- The real ssjsa
- Posts: 1148
- Joined: Thu May 11, 2023 7:42 pm
- Contact:
Re: 2024 pdc world championship averages
2023/2024 PDC World Darts Championship 100+ averages
1. Stephen Bunting 107.28 2nd Round
2. Luke Littler 106.12 1st Round
3. Ross Smith 103.33 Last 32
4. Chris Dobey 103.09 2nd Round
5. Chris Dobey 102.36 Last 32
6. Michael van Gerwen 101.39 Last 32
7. Rob Cross 101.32 Last 32
8. Stephen Bunting 101.15 Last 32
9. Daryl Gurney 100.79 2nd Round
10. Ryan Joyce 100.32 1st Round
11. Michael Smith 100.09 2nd Round
1. Stephen Bunting 107.28 2nd Round
2. Luke Littler 106.12 1st Round
3. Ross Smith 103.33 Last 32
4. Chris Dobey 103.09 2nd Round
5. Chris Dobey 102.36 Last 32
6. Michael van Gerwen 101.39 Last 32
7. Rob Cross 101.32 Last 32
8. Stephen Bunting 101.15 Last 32
9. Daryl Gurney 100.79 2nd Round
10. Ryan Joyce 100.32 1st Round
11. Michael Smith 100.09 2nd Round

- Randall
- Site Admin
- Posts: 209019
- Joined: Thu May 05, 2011 2:59 pm
- Location: On a hill surrounded by Indians (Leicester)
- Contact:
-
- Posts: 1415
- Joined: Fri Dec 01, 2023 11:21 am
- Contact:
Re: Re: 2024 pdc world championship averages
Mike Smith aka worst pdc world champion ever averaged over 100 v the non alcohol tee total Chris Dobey. Mike won 4 legs and lost 4-0 sets. Talk about inflated averages. Totally meaningless stat for belly.
- The real ssjsa
- Posts: 1148
- Joined: Thu May 11, 2023 7:42 pm
- Contact:
Re: 2024 pdc world championship averages
2023/24 Paddy Power World Darts Championship
First Round (Overall average 88.45)
Kevin Doets (91.79) 3 (5) 0 (88.26)Stowe Buntz
Cameron Menzies (88.49) 3 (5) 0 (81.83) Rusty-Jake Rodriguez
Simon Whitlock (90.13) 3 (5) 2 (90.15) Paolo Nebrida
Lee Evans (85.02) 3 (5) 0 (75.59) Sandro Eric Sosing
Connor Scutt ((95.97) 3 (5) 0 (91.82) Krzysztof Kcuik
Jules van Dongen (90.72) 1 (5) 3 (91.29) Darren Penhall
Jamie Hughes (81.36) 3 (5) 1 (82.19) David Cameron
Keane Barry (86.68) 3 (5) 1 (87.38) Reynaldo Rivera
Scott Williams ((90.69) 3 (5) 1 (90.43) Haruki Muramatsu
Ricky Evans (91.04) 3(5) 0 (73.12)Simon Adams
Jim Williams (87.84) 3 (5) 0 (73.20)Norman Madhoo
Matt Campbell (93.14) 3 (5) 2 (86.03) Lourence Ilagan
Dylan Slevin (90.21) 1 (5) 3 (91.06) Florian Hempel
Niels Zonneveld (79.86) 3 (5) 1 (84.29) Darren Webster
Jermaine Wattimena (90.99) 3 (5) 1 (87.32) Fallon Sherrock
Mario Vandenbogaerde (85.59) 1 (5) 3 (85.21) Thibault Tricole
Gian van Veen (87.53) 2 (5) 3 (96.26) Man Lok Leung
Martin Lukeman (92.03) 3 (5) 1 (88.45) Haupai Puha
Ian White (93.39) 1 (5) 3 (90.71) Tomoya Goto
Ritchie Edhouse (89.23) 2 (5) 3 (93.29) Jeffrey de Graaf
Keegan Brown (82.97) 1 (5) 3 (91.05) Boris Krcmar
Steve Beaton (92.01) 3 (5) 1 (92.82) Wessel Nijman
Mike de Dekker (94.34) 3 (5) 0 (83.65) Dragutin Horvat
Ricardo Pietreczko (92.37) 3 (5) 0 (78.27) Mikuro Suzuki
Radek Szaganski (82.40) 3 (5) 2 (78.47) Marko Kantele
Steve Lennon (88.75) 3 (5) 2 (86.51) Owen Bates
William O’Connor (98.74) 3 (5) 0 (82.00) Bhav Patel
Ryan Joyce (100.32) 3 (5) 1 (95.46) Alex Spellman
Richard Veenstra (85.29) 3 (5) 0 (89.51) Ben Robb
Christian Kist (90.55) 0 (5) 3 (106.12) Luke Littler
Mickey Mansell (89.94) 3 (5) 0 (85.22) Xiaochen Zong
Luke Woodhouse (92.46) 2 (5) 3 (93.59) Berry van Peer
Second Round (Overall average 92.94)
Michael Smith (100.09) 3 (5) 2 (99.46) Kevin Doets
Dave Chisnall (90.94) 3 (5) 1 (87.32) Cameron Menzies
Gary Anderson ((98.29) 3 (5) 0 (88.38) Simon Whitlock
Joe Cullen (93.41) 3 (5) 0 (81.24) Darren Penhall
Luke Humphries (93.58) 3 (5) 0 (92.33) Lee Evans
Gerwyn Price (98.01) 3 (5) 0 (88.83) Connor Scutt
James Wade (92.30) 2 (5) 3 (96.28) Matt Campbell
Michael van Gerwen (98.17) 3 (5) 0 (95.81) Keane Barry
Ross Smith (95.01) 3 (5) 1 (90.75) Niels Zonneveld
Peter Wright (83.87) 0 (5) 3 (90.45) Jim Williams
Madars Razma (91.33) 3 (5) 1 (89.94) Mike de Decker
Rob Cross (89.32) 3(5) 0 (85.39) Thibault Tricole
Andrew Gilding (92.09) 1 (5) 3 (92.65) Luke Littler
Danny Noppert (94.13) 0 (5) 3 (94.01) Scott Williams
Gabriel Clemens (90.66) 3 (5) 1 (92.56) Man Lok Leung
Damon Heta (89.69) 3 (5) 1 (87.66) Martin Lukeman
Brendan Dolan (95.13) 3 (5) 2 (95.36) Mickey Mansell
Jose de Sousa (93.82) 1 (5) 3 (94.22) Jeffrey de Graaf
Krzysztof Ratajski (89.82) 3 (5) 1 (85.74) Jamie Hughes
Dirk van Duijvenbode (94.57) 1 (5) 3 (96.84) Boris Krcmar
Dimitri van den Bergh (90.77) 2 (5) 3 (91.78) Florian Hempel
Martin Schindler (96.92) 3 (5) 1 (89.85) Jermaine Wattimena
Raymond van Barneveld (99.81) 3 (5) (93.64) Radek Szaganski
Chris Dobey (103.09) 3(5) 2 (97.22) William O’Connor
Kim Huybrechts (84.77) 0 (5) 3 (99.46) Richard Veenstra
Callan Rydz (96.65) 2(5) 3 (99.27) Ricardo Pietreczko
Jonny Clayton (88.45) 3(5) 1 (86.67) Steve Lennon
Daryl Gurney (100.79) 3 (5) 1 (91.16) Steve Beaton
Ryan Searle (91.11) 3 (5) 1 (85.62) Tomoya Goto
Josh Rock (91.87) 1 (5) 3 (91.32) Berry van Peer
Stephen Bunting (107.28) 3 (5) 0 (90.25) Ryan Joyce
Nathan Aspinall (90.54) 0 (5) 3 (99.38) Ricky Evans
Last 32
Scott Williams (94.36) 4 (7) 3 (95.15) Martin Schindler
Dave Chisnall (95.49) 4 (7) 1 (96.16) Gabriel Clemens
Rob Cross (101.32) 4 (7) 2 (91.95) Jeffrey de Graaf
Matt Campbell (91.29) 1 (7) 4 (97.19) Luke Littler
Michael van Gerwen (101.39) 4 (7) 0 (86.20) Richard Veenstra
Michael Smith (94.01) 4 (7) 1 (87.66) Madars Razma
Florian Hempel (93.79) 0 (7) 4 (101.15) Stephen Bunting
Joe Cullen (96.51) 4 (7) 2 (93.94) Ryan Searle
Ross Smith (103.33) 2 (7) 4 (102.36) Chris Dobey
Gerwyn Price (95.78) 2 (7) 4 (95.73) Brendan Dolan
Luke Humphries (91.38) 4 (7) 3 (91.02) Ricardo Pietreczko
Ricky Evans (93.23) 2 (7) 4 (93.53) Daryl Gurney
Damon Heta (96.06) 4 (7) 3 (88.29) Berry van Peer
Jonny Clayton (91.55) 4 (7) 2 (92.94) Krzysztof Ratajski
Jim Williams (91.71) 1 (7) 4 (89.16) Raymond van Barneveld
Boris Krcmar (94.80) 1 (7) 4 (99.29) Gary Anderson
Last 16
Michael van Gerwen (99.80) 4 (7) 0 (94.84) Stephen Bunting
Michael Smith (102.47) 0 (7) 4 (102.43) Chris Dobey
Scott Williams vs Damon Heta
Daryl Gurney vs Dave Chisnall
Rob Cross vs Jonny Clayton
Brendan Dolan vs Gary Anderson
Raymond van Barneveld vs Luke Littler
Luke Humphries vs Joe Cullen
First Round (Overall average 88.45)
Kevin Doets (91.79) 3 (5) 0 (88.26)Stowe Buntz
Cameron Menzies (88.49) 3 (5) 0 (81.83) Rusty-Jake Rodriguez
Simon Whitlock (90.13) 3 (5) 2 (90.15) Paolo Nebrida
Lee Evans (85.02) 3 (5) 0 (75.59) Sandro Eric Sosing
Connor Scutt ((95.97) 3 (5) 0 (91.82) Krzysztof Kcuik
Jules van Dongen (90.72) 1 (5) 3 (91.29) Darren Penhall
Jamie Hughes (81.36) 3 (5) 1 (82.19) David Cameron
Keane Barry (86.68) 3 (5) 1 (87.38) Reynaldo Rivera
Scott Williams ((90.69) 3 (5) 1 (90.43) Haruki Muramatsu
Ricky Evans (91.04) 3(5) 0 (73.12)Simon Adams
Jim Williams (87.84) 3 (5) 0 (73.20)Norman Madhoo
Matt Campbell (93.14) 3 (5) 2 (86.03) Lourence Ilagan
Dylan Slevin (90.21) 1 (5) 3 (91.06) Florian Hempel
Niels Zonneveld (79.86) 3 (5) 1 (84.29) Darren Webster
Jermaine Wattimena (90.99) 3 (5) 1 (87.32) Fallon Sherrock
Mario Vandenbogaerde (85.59) 1 (5) 3 (85.21) Thibault Tricole
Gian van Veen (87.53) 2 (5) 3 (96.26) Man Lok Leung
Martin Lukeman (92.03) 3 (5) 1 (88.45) Haupai Puha
Ian White (93.39) 1 (5) 3 (90.71) Tomoya Goto
Ritchie Edhouse (89.23) 2 (5) 3 (93.29) Jeffrey de Graaf
Keegan Brown (82.97) 1 (5) 3 (91.05) Boris Krcmar
Steve Beaton (92.01) 3 (5) 1 (92.82) Wessel Nijman
Mike de Dekker (94.34) 3 (5) 0 (83.65) Dragutin Horvat
Ricardo Pietreczko (92.37) 3 (5) 0 (78.27) Mikuro Suzuki
Radek Szaganski (82.40) 3 (5) 2 (78.47) Marko Kantele
Steve Lennon (88.75) 3 (5) 2 (86.51) Owen Bates
William O’Connor (98.74) 3 (5) 0 (82.00) Bhav Patel
Ryan Joyce (100.32) 3 (5) 1 (95.46) Alex Spellman
Richard Veenstra (85.29) 3 (5) 0 (89.51) Ben Robb
Christian Kist (90.55) 0 (5) 3 (106.12) Luke Littler
Mickey Mansell (89.94) 3 (5) 0 (85.22) Xiaochen Zong
Luke Woodhouse (92.46) 2 (5) 3 (93.59) Berry van Peer
Second Round (Overall average 92.94)
Michael Smith (100.09) 3 (5) 2 (99.46) Kevin Doets
Dave Chisnall (90.94) 3 (5) 1 (87.32) Cameron Menzies
Gary Anderson ((98.29) 3 (5) 0 (88.38) Simon Whitlock
Joe Cullen (93.41) 3 (5) 0 (81.24) Darren Penhall
Luke Humphries (93.58) 3 (5) 0 (92.33) Lee Evans
Gerwyn Price (98.01) 3 (5) 0 (88.83) Connor Scutt
James Wade (92.30) 2 (5) 3 (96.28) Matt Campbell
Michael van Gerwen (98.17) 3 (5) 0 (95.81) Keane Barry
Ross Smith (95.01) 3 (5) 1 (90.75) Niels Zonneveld
Peter Wright (83.87) 0 (5) 3 (90.45) Jim Williams
Madars Razma (91.33) 3 (5) 1 (89.94) Mike de Decker
Rob Cross (89.32) 3(5) 0 (85.39) Thibault Tricole
Andrew Gilding (92.09) 1 (5) 3 (92.65) Luke Littler
Danny Noppert (94.13) 0 (5) 3 (94.01) Scott Williams
Gabriel Clemens (90.66) 3 (5) 1 (92.56) Man Lok Leung
Damon Heta (89.69) 3 (5) 1 (87.66) Martin Lukeman
Brendan Dolan (95.13) 3 (5) 2 (95.36) Mickey Mansell
Jose de Sousa (93.82) 1 (5) 3 (94.22) Jeffrey de Graaf
Krzysztof Ratajski (89.82) 3 (5) 1 (85.74) Jamie Hughes
Dirk van Duijvenbode (94.57) 1 (5) 3 (96.84) Boris Krcmar
Dimitri van den Bergh (90.77) 2 (5) 3 (91.78) Florian Hempel
Martin Schindler (96.92) 3 (5) 1 (89.85) Jermaine Wattimena
Raymond van Barneveld (99.81) 3 (5) (93.64) Radek Szaganski
Chris Dobey (103.09) 3(5) 2 (97.22) William O’Connor
Kim Huybrechts (84.77) 0 (5) 3 (99.46) Richard Veenstra
Callan Rydz (96.65) 2(5) 3 (99.27) Ricardo Pietreczko
Jonny Clayton (88.45) 3(5) 1 (86.67) Steve Lennon
Daryl Gurney (100.79) 3 (5) 1 (91.16) Steve Beaton
Ryan Searle (91.11) 3 (5) 1 (85.62) Tomoya Goto
Josh Rock (91.87) 1 (5) 3 (91.32) Berry van Peer
Stephen Bunting (107.28) 3 (5) 0 (90.25) Ryan Joyce
Nathan Aspinall (90.54) 0 (5) 3 (99.38) Ricky Evans
Last 32
Scott Williams (94.36) 4 (7) 3 (95.15) Martin Schindler
Dave Chisnall (95.49) 4 (7) 1 (96.16) Gabriel Clemens
Rob Cross (101.32) 4 (7) 2 (91.95) Jeffrey de Graaf
Matt Campbell (91.29) 1 (7) 4 (97.19) Luke Littler
Michael van Gerwen (101.39) 4 (7) 0 (86.20) Richard Veenstra
Michael Smith (94.01) 4 (7) 1 (87.66) Madars Razma
Florian Hempel (93.79) 0 (7) 4 (101.15) Stephen Bunting
Joe Cullen (96.51) 4 (7) 2 (93.94) Ryan Searle
Ross Smith (103.33) 2 (7) 4 (102.36) Chris Dobey
Gerwyn Price (95.78) 2 (7) 4 (95.73) Brendan Dolan
Luke Humphries (91.38) 4 (7) 3 (91.02) Ricardo Pietreczko
Ricky Evans (93.23) 2 (7) 4 (93.53) Daryl Gurney
Damon Heta (96.06) 4 (7) 3 (88.29) Berry van Peer
Jonny Clayton (91.55) 4 (7) 2 (92.94) Krzysztof Ratajski
Jim Williams (91.71) 1 (7) 4 (89.16) Raymond van Barneveld
Boris Krcmar (94.80) 1 (7) 4 (99.29) Gary Anderson
Last 16
Michael van Gerwen (99.80) 4 (7) 0 (94.84) Stephen Bunting
Michael Smith (102.47) 0 (7) 4 (102.43) Chris Dobey
Scott Williams vs Damon Heta
Daryl Gurney vs Dave Chisnall
Rob Cross vs Jonny Clayton
Brendan Dolan vs Gary Anderson
Raymond van Barneveld vs Luke Littler
Luke Humphries vs Joe Cullen

- The real ssjsa
- Posts: 1148
- Joined: Thu May 11, 2023 7:42 pm
- Contact:
Re: 2024 pdc world championship averages
2023/2024 PDC World Darts Championship 100+ averages
1. Stephen Bunting 107.28 2nd Round
2. Luke Littler 106.12 1st Round
3. Ross Smith 103.33 Last 32
4. Chris Dobey 103.09 2nd Round
5. Michael Smith 102.47 Last 16
6. Chris Dobey 102.43 Last 16
7. Chris Dobey 102.36 Last 32
8. Michael van Gerwen 101.39 Last 32
9. Rob Cross 101.32 Last 32
10. Stephen Bunting 101.15 Last 32
11. Daryl Gurney 100.79 2nd Round
12. Ryan Joyce 100.32 1st Round
13. Michael Smith 100.09 2nd Round
1. Stephen Bunting 107.28 2nd Round
2. Luke Littler 106.12 1st Round
3. Ross Smith 103.33 Last 32
4. Chris Dobey 103.09 2nd Round
5. Michael Smith 102.47 Last 16
6. Chris Dobey 102.43 Last 16
7. Chris Dobey 102.36 Last 32
8. Michael van Gerwen 101.39 Last 32
9. Rob Cross 101.32 Last 32
10. Stephen Bunting 101.15 Last 32
11. Daryl Gurney 100.79 2nd Round
12. Ryan Joyce 100.32 1st Round
13. Michael Smith 100.09 2nd Round

-
- Posts: 1415
- Joined: Fri Dec 01, 2023 11:21 am
- Contact:
Re: 2024 pdc world championship averages
I concur.The real ssjsa wrote: ↑Sat Dec 30, 2023 12:08 am Neither of you two are likely to produce averages which warrant being included in this thread, so would suggest your posts are more appropriate to the Toe the Oche part of the forum.![]()
FTR, not one player has a spread of Under/Over 100.5 with the bookies for the remaining last 16 matches.
I'll take the rest of my post to the darts betting thread
- Rogg
- Posts: 86813
- Joined: Mon Feb 02, 2015 11:33 pm
- Contact:
- Cooking with Sandra
- Posts: 21341
- Joined: Fri May 06, 2011 11:12 am
- Location: Nagymágocs
- Contact:
Re: Re: 2024 pdc world championship averages
Creepy John has gone AWOL.
NagymágocsThe Thorn wrote: Be honest Malt sometimes women deserve a slap or 2.
- ChrisW
- Posts: 23705
- Joined: Sat Aug 06, 2011 10:40 am
- Contact:
Re: Re: 2024 pdc world championship averages
